NEC Adoption & Compliance Scores by State
The National Electrical Code (NEC) is updated every 3 years, but each state adopts editions on its own schedule. WireRef rates each state on a 0 -100 compliance scale based on NEC edition recency, licensing requirements, permit enforcement, and active amendments.
The core ampacity values in Table 310.16 have been unchanged since NEC 2014, so wire sizing is the same regardless of edition. However, GFCI requirements vary significantly between NEC 2017, 2020, and 2023 - click any state to see edition-specific GFCI rules.
| State | NEC Edition | Score | License | Permits |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2020 | 67 Permissive | ✓ | ✓ |
| Alaska | 2020 | 67 Permissive | ✓ | ✓ |
| Arizona | Local | 45 Permissive | ✓ | ✓ |
| Arkansas | 2020 | 82 Moderate | ✓ | ✓ |
| California | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| Colorado | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| Connecticut | 2020 | 82 Moderate | ✓ | ✓ |
| Delaware | 2020 | 67 Permissive | ✓ | ✓ |
| Florida | 2020 | 82 Moderate | ✓ | ✓ |
| Georgia | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| Hawaii | 2023 | 75 Moderate | ✓ | ✓ |
| Idaho | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| Illinois | 2008 | 47 Permissive | ✓ | ✓ |
| Indiana | 2017 | 72 Moderate | ✓ | ✓ |
| Iowa | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| Kansas | 2008 | 22 Minimal | - | ✓ |
| Kentucky | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| Louisiana | 2020 | 67 Permissive | ✓ | ✓ |
| Maine | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| Maryland | 2020 | 67 Permissive | ✓ | ✓ |
| Massachusetts | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| Michigan | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| Minnesota | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| Mississippi | Local | 20 Minimal | - | ✓ |
| Missouri | Local | 20 Minimal | - | ✓ |
| Montana | 2020 | 82 Moderate | ✓ | ✓ |
| Nebraska | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| Nevada | 2017 | 57 Permissive | ✓ | ✓ |
| New Hampshire | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| New Jersey | 2020 | 82 Moderate | ✓ | ✓ |
| New Mexico | 2020 | 67 Permissive | ✓ | ✓ |
| New York | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| North Carolina | 2020 | 82 Moderate | ✓ | ✓ |
| North Dakota | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| Ohio | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| Oklahoma | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| Oregon | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| Pennsylvania | 2020 | 67 Permissive | ✓ | ✓ |
| Rhode Island | 2020 | 67 Permissive | ✓ | ✓ |
| South Carolina | 2020 | 82 Moderate | ✓ | ✓ |
| South Dakota | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| Tennessee | 2017 | 72 Moderate | ✓ | ✓ |
| Texas | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| Utah | 2023 | 95 Strict | ✓ | ✓ |
| Vermont | 2020 | 82 Moderate | ✓ | ✓ |
| Virginia | 2020 | 67 Permissive | ✓ | ✓ |
| Washington | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
| West Virginia | 2020 | 82 Moderate | ✓ | ✓ |
| Wisconsin | 2017 | 72 Moderate | ✓ | ✓ |
| Wyoming | 2023 | 80 Moderate | ✓ | ✓ |
Compliance scores are for informational purposes only. A lower score does not mean electrical work in the state is unsafe. Many local jurisdictions enforce strict standards independently of statewide policy. Data verified February 2026.
NEC 2023 references verified April 2026